Sezona 2026/2027
Ročník 2015
2. kolo
Klepnutím na odehraný zápas zobrazíte střelce a podrobnosti.
Letňany – Hala 1
Letňany – Hala 2
Strašnice – červená hala
Strašnice – žlutá hala
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFA | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 |
| 2 | SLOVAKIA WOLVES | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | BLUE LINE | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | ICE FLYERS | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 |
| 5 | VIKINGS HOCKEY | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 |
| 6 | RJJ | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 |
| 7 | HAMMERS | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 8 | LITVÍNOV SELECT | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 9 | LZ FOX | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 |
| 10 | STASA HOCKEY | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 |
| 11 | CIHC DUCKS | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 |
| 12 | LHA | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 |
| 13 | 4GLOW | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| 14 | TRUE EDGE | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| 15 | LHT | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 |














